NO | CONTAINER | SIZE | TYPE | VESSEL | STATUS | BANK NAME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKLU2082381 | 20 | DR | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
2 | HALU2326403 | 20 | DR | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
3 | BMOU5150561 | 40 | DH | OOCL-STEPK-011N | PAID | 009 |
4 | OOLU8940694 | 40 | DH | OOCL-STEPK-011N | PAID | MANDIRI |
5 | OOLU9260496 | 40 | DH | OOCL-STEPK-011N | PAID | MANDIRI |
6 | OOCU0529530 | 20 | DR | OOCL-STEPK-011N | PAID | MANDIRI |
7 | OOLU9632079 | 40 | DH | OOCL-STEPK-011N | PAID | MANDIRI |
8 | SEGU6594249 | 40 | DH | OOCL-STEPK-011N | PAID | MANDIRI |
9 | OTPU6538782 | 40 | RF | OOCL-STEPK-011N | PAID | MANDIRI |
10 | FSCU5895361 | 40 | RF | SKR-HOVOYA-2502N | PAID | MANDIRI |
11 | BEAU5036560 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
12 | CAAU5017860 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
13 | BMOU1392886 | 20 | DR | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
14 | KMTU7399755 | 20 | DR | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
15 | FTAU1044451 | 20 | DR | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
16 | HALU5700707 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
17 | CIPU5105573 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-258N | PAID | MANDIRI |
18 | SEGU6015413 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-258N | PAID | MANDIRI |
19 | OOLU1898484 | 20 | DR | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | 009 |
20 | OOLU6442080 | 40 | RF | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | 009 |
21 | OOLU6480162 | 40 | RF | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | 009 |
22 | CSNU2519016 | 20 | DR | COS-COSDEN-130S | PAID | MANDIRI |
23 | TRHU6516020 | 40 | DH | OOCL-STEPK-011N | PAID | MANDIRI |
24 | KMTU9315178 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2501N | PAID | 009 |
25 | SEKU9004633 | 20 | RF | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
26 | SEKU9349065 | 40 | RF | SKR-INCVOY-2501N | PAID | 009 |
27 | BMOU9241593 | 40 | RF | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
28 | SZLU9299019 | 40 | RF | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | 009 |
29 | MORU1306292 | 40 | RF | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | 009 |
30 | OOCU9254012 | 40 | DH | OOCL-STEPK-010N | PAID | MANDIRI |
31 | TGHU6571410 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
32 | MAGU4878004 | 40 | DR | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
33 | OOCU7182741 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
34 | TIIU4734856 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
35 | FFAU3981398 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2501N | PAID | 009 |
36 | SEGU1890058 | 20 | DR | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
37 | SZLU9935276 | 40 | RF | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
38 | CSNU2144054 | 20 | DR | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
39 | CSLU2302698 | 20 | DR | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
40 | SKHU8126621 | 40 | DH | SKR-KWAGER-2502N | PAID | MANDIRI |
41 | OOCU0812730 | 20 | DR | COS-COSDEN-130S | PAID | MANDIRI |
42 | OERU2003287 | 20 | RF | COS-COSDEN-130S | PAID | MANDIRI |
43 | FBIU5145469 | 40 | RF | KMTC-KMINCH-2502N | PAID | MANDIRI |
44 | OOCU8775340 | 40 | DH | OOCL-STEPK-011N | PAID | MANDIRI |
45 | TEMU9554396 | 40 | RF | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
46 | SEGU9718174 | 40 | RF | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
47 | TEMU0922244 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
48 | FTAU1039178 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
49 | TRHU6357777 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | 009 |
50 | HALU2449692 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
51 | FCIU7141947 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
52 | KMTU9302817 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
53 | FCIU7460780 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
54 | SEGU6154189 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
55 | TEMU0278234 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
56 | FFAU1040340 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
57 | GCXU6009522 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
58 | SKLU2303034 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
59 | SKHU6201135 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
60 | SEGU9587006 | 40 | RF | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | 009 |
61 | TEMU9534229 | 40 | RF | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | 009 |
62 | FFAU1022394 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
63 | BMOU6263140 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
64 | BMOU5986232 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-259N | PAID | 009 |
65 | BMOU5711657 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-259N | PAID | 009 |
66 | REGU5151950 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
67 | GLDU9716743 | 20 | DR | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
68 | CAAU9432534 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
69 | TXGU8206845 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
70 | CAIU6670640 | 20 | DR | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
71 | CAIU6670640 | 20 | DR | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
72 | JXLU6481840 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
73 | KKFU7795334 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
74 | SKHU9510349 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
75 | SEGU9954483 | 20 | RF | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
76 | FBIU5377799 | 40 | RF | SKR-INCVOY-2501N | PAID | 009 |
77 | BMOU9319264 | 40 | RF | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
78 | TEMU9554375 | 40 | RF | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
79 | TRIU8967601 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-258N | PAID | MANDIRI |
80 | FCIU5702925 | 20 | DR | OOCL-STEPK-011N | PAID | MANDIRI |
81 | NSSU7156289 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
82 | HALU2346349 | 20 | DR | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
83 | FFAU1073806 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
84 | TXGU5031548 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
85 | SEGU9587243 | 40 | RF | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | 009 |
86 | BEAU9717324 | 40 | RF | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | 009 |
87 | SEGU9587639 | 40 | RF | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | 009 |
88 | TEXU9032857 | 20 | RF | SSL-DYLUCK-258N | PAID | MANDIRI |
89 | CSNU1583366 | 20 | DR | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
90 | OOLU0708450 | 20 | DR | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
91 | SEKU4435561 | 40 | DH | SKR-KWAGER-2502N | PAID | 009 |
92 | CSNU1191365 | 20 | DR | COS-COSDEN-130S | PAID | MANDIRI |
93 | UETU5450810 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
94 | NSSU7054760 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | 009 |
95 | SEKU5852580 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
96 | TXGU5044355 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
97 | SKHU9949096 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
98 | FCIU7270538 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
99 | SEGU3149872 | 20 | DR | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
100 | BMOU9237823 | 40 | RF | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
101 | BMOU9838721 | 40 | RF | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
102 | CRSU9295629 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
103 | WBPU7079125 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
104 | BMOU6216370 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
105 | FTAU1024809 | 20 | DR | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
106 | SKRU9900460 | 40 | RF | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
107 | SKRU9602023 | 40 | RF | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
108 | NSSU0191591 | 20 | DR | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
109 | BMOU6235848 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
110 | NSSU7035707 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
111 | NSSU7082946 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
112 | SEGU9387142 | 40 | RF | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
113 | BMOU1314266 | 20 | DR | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
114 | FTAU1046829 | 20 | DR | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
115 | FCIU7140909 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
116 | SKLU1607979 | 20 | DR | SKR-QINVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
117 | SKHU9954955 | 40 | DH | SKR-QINVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
118 | SKHU9405960 | 40 | DH | SKR-QINVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
119 | SKHU9412825 | 40 | DH | SKR-QINVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
120 | HALU5652846 | 40 | DH | SKR-QINVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
121 | HALU2410258 | 20 | DR | SKR-QINVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
122 | SEKU9041318 | 40 | RF | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
123 | SEGU4649867 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2501N | PAID | 009 |
124 | SEGU4264823 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2501N | PAID | 009 |
125 | TEMU6686911 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2501N | PAID | 009 |
126 | CAAU8338821 | 40 | DH | OOCL-STEPK-010N | PAID | MANDIRI |
127 | OTPU6008782 | 40 | RF | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | 009 |
128 | OERU4283891 | 40 | RF | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | 009 |
129 | OOLU0208265 | 20 | DR | COS-COSDEN-130S | PAID | MANDIRI |
130 | TLLU5431389 | 40 | DH | RCL-NAZIM-052N | PAID | MANDIRI |
131 | TEMU5660764 | 20 | DR | KMTC-KMINCH-2502N | PAID | MANDIRI |
132 | SEGU9592867 | 40 | RF | KMTC-KMINCH-2502N | PAID | MANDIRI |
133 | OOLU8761718 | 40 | DH | OOCL-STEPK-011N | PAID | MANDIRI |
134 | FBIU5565230 | 40 | RF | NSS-STATER-2502N | PAID | 009 |
135 | FFAU1086716 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
136 | OOLU0951687 | 20 | DR | COS-SKYWN-061N | PAID | MANDIRI |
137 | SKHU8410509 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
138 | SKHU6409216 | 40 | DH | SKR-QINVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
139 | SKHU6209938 | 40 | DH | SKR-QINVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
140 | TTNU8787122 | 40 | RF | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
141 | FCIU9714502 | 40 | DH | SKR-QINVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
142 | SEKU9407161 | 40 | RF | NSS-STATER-2502N | PAID | 009 |
143 | NYKU0843072 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-259N | PAID | 009 |
144 | TEMU7180487 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
145 | TCNU7649419 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
146 | FBIU5101809 | 40 | RF | SKR-QINVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
147 | CRSU9295742 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
148 | OERU4063120 | 40 | RF | COS-SKYWN-061N | PAID | MANDIRI |
149 | LYGU1626901 | 20 | DR | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
150 | SKLU2061814 | 20 | DR | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
151 | FTAU1077455 | 20 | DR | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
152 | SKHU6423030 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
153 | SEGU9716417 | 40 | RF | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
154 | SEKU9034453 | 40 | RF | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
155 | SKHU9322824 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
156 | SKLU1641438 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
157 | TEMU7791932 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
158 | SKLU2430487 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
159 | SZLU9138349 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-258N | PAID | MANDIRI |
160 | SKLU1428084 | 20 | DR | HAS-HEBANG-2502N | PAID | MANDIRI |
161 | HALU2423810 | 20 | DR | HAS-HEBANG-2502N | PAID | MANDIRI |
162 | HALU2335257 | 20 | DR | HAS-HEBANG-2502N | PAID | MANDIRI |
163 | OOLU9878360 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
164 | CSNU6378997 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
165 | OOCU9259781 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
166 | SKLU2347639 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
167 | SZLU2040469 | 20 | RF | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
168 | OOLU9552008 | 40 | DH | OOCL-STEPK-010N | PAID | MANDIRI |
169 | TRHU4951028 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
170 | TEMU9354470 | 40 | RF | KMTC-KMINCH-2502N | PAID | MANDIRI |
171 | HALU2402611 | 20 | DR | SKR-HOVOYA-2502N | PAID | MANDIRI |
172 | TEMU1939508 | 20 | DR | OOCL-STEPK-011N | PAID | MANDIRI |
173 | OOLU6452242 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
174 | HLHU8371302 | 40 | DH | SKR-SAWXIA-2502N | PAID | MANDIRI |
175 | SKLU1673712 | 20 | DR | SKR-SAWXIA-2502N | PAID | MANDIRI |
176 | SEKU5215448 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
177 | SKHU6313011 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
178 | SEGU6152289 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | 009 |
179 | BMOU6351750 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
180 | TTNU8787842 | 40 | RF | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | 009 |
181 | TGBU6234059 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
182 | BMOU6809761 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
183 | OOCU9681020 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
184 | SZLU9450803 | 40 | RF | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | 009 |
185 | OOCU7789020 | 40 | DH | COS-COSDEN-130S | PAID | MANDIRI |
186 | DFOU6148231 | 40 | RF | KMTC-KMINCH-2502N | PAID | MANDIRI |
187 | OTPU6125243 | 40 | RF | OOCL-STEPK-011N | PAID | MANDIRI |
188 | BMOU6915470 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
189 | TCNU8232219 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
190 | BMOU6354343 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
191 | SEGU6150244 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | 009 |
192 | SKLU2122334 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
193 | NYKU4770246 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-258N | PAID | MANDIRI |
194 | SKLU1324222 | 20 | DR | HAS-HEBANG-2502N | PAID | MANDIRI |
195 | OOCU7363101 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
196 | CSNU1186610 | 20 | DR | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
197 | SZLU3628884 | 20 | RF | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
198 | OOCU4972526 | 40 | DR | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
199 | OOLU9953335 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
200 | OOCU8645352 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
201 | HALU2324247 | 20 | DR | SKR-KWAGER-2502N | PAID | MANDIRI |
202 | OOLU1871462 | 20 | DR | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
203 | OOLU6251490 | 40 | RF | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
204 | CXDU2379300 | 20 | DR | SKR-SAWXIA-2502N | PAID | MANDIRI |
205 | SKHU8427517 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
206 | SEGU5574211 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
207 | HLHU8360015 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
208 | HALU2325243 | 20 | DR | SKR-QINVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
209 | SKLU2355300 | 20 | DR | SKR-QINVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
210 | KOCU5083914 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
211 | GESU6730320 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
212 | PEXU4000703 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
213 | FBIU5102718 | 40 | RF | SKR-QINVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
214 | TCNU5417498 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
215 | SEGU3042077 | 20 | DR | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
216 | OOLU6501814 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
217 | DFOU6136694 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
218 | SEKU9041600 | 40 | RF | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
219 | SZLU9925658 | 40 | RF | SKR-INCVOY-2501N | PAID | 009 |
220 | FTAU1120187 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
221 | TEMU0447885 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
222 | SEGU2517624 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
223 | SEGU6154189 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
224 | TGCU2399861 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
225 | FFAU1078114 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
226 | TEMU9533330 | 40 | RF | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
227 | SKLU1001847 | 20 | DR | HAS-HEBANG-2502N | PAID | MANDIRI |
228 | OOLU9224380 | 40 | DH | OOCL-STEPK-010N | PAID | MANDIRI |
229 | SEGU3950813 | 20 | DR | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
230 | SKLU0729036 | 20 | DR | SKR-SAWXIA-2502N | PAID | MANDIRI |
231 | SKLU0729036 | 20 | DR | SKR-SAWXIA-2502N | PAID | MANDIRI |
232 | DFSU7696912 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
233 | FCIU7144381 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
234 | SKLU1570566 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
235 | SKHU9915028 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | 009 |
236 | KOCU4431445 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-258N | PAID | MANDIRI |
237 | HMMU2167506 | 20 | DR | SSL-DYLUCK-258N | PAID | MANDIRI |
238 | CBHU7059743 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
239 | OOLU3957971 | 20 | RF | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | 009 |
240 | OOLU6234620 | 40 | RF | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
241 | TCNU5941205 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
242 | SEGU2439666 | 20 | DR | SKR-INCVOY-2501N | PAID | 009 |
243 | OOLU6234600 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
244 | OOLU6496322 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
245 | OOLU6224601 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
246 | OOLU6236670 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
247 | OOLU6237548 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
248 | OOLU6439528 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
249 | OTPU6156080 | 40 | RF | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | 009 |
250 | OOLU6883065 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | 009 |
251 | OOLU4373289 | 40 | DR | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
252 | CSNU1987579 | 20 | DR | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
253 | SKRU1901291 | 20 | RF | SKR-KWAGER-2502N | PAID | MANDIRI |
254 | TGBU9821511 | 40 | DH | RCL-NAZIM-052N | PAID | MANDIRI |
255 | TIIU5685720 | 40 | DH | OOCL-STEPK-011N | PAID | MANDIRI |
256 | OOLU9127420 | 40 | DH | OOCL-STEPK-011N | PAID | MANDIRI |
257 | FSCU5326236 | 40 | RF | OOCL-STEPK-011N | PAID | MANDIRI |
258 | CAAU5017860 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
259 | GMCU2151290 | 20 | TK | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
260 | FCIU6535329 | 20 | DR | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
261 | SKHU6407110 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
262 | UETU5446403 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
263 | TXGU5962200 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
264 | TGBU6232267 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
265 | BEAU4876513 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
266 | TEMU0462093 | 20 | DR | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
267 | TEMU5756249 | 20 | DR | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
268 | BMOU6925756 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
269 | BMOU9241192 | 40 | RF | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
270 | BMOU8201066 | 20 | RF | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
271 | SKLU2338909 | 20 | DR | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
272 | HALU2457785 | 20 | DR | SKR-QINVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
273 | SKLU2419976 | 20 | DR | SKR-QINVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
274 | VRZU1232807 | 40 | DH | SKR-QINVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
275 | TEMU9534065 | 40 | RF | SKR-INCVOY-2501N | PAID | 009 |
276 | SKHU8419677 | 40 | DH | HAS-HEBANG-2502N | PAID | MANDIRI |
277 | OOCU9206267 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
278 | OTPU6154616 | 40 | RF | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | 009 |
279 | OOLU6224828 | 40 | RF | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
280 | TIIU2471730 | 20 | DR | COS-COSDEN-130S | PAID | MANDIRI |
281 | OOCU9098563 | 40 | DR | COS-COSDEN-130S | PAID | MANDIRI |
282 | SEGU6653830 | 40 | DR | COS-COSDEN-130S | PAID | MANDIRI |
283 | TEMU3131904 | 20 | DR | COS-COSDEN-130S | PAID | 009 |
284 | BEAU9732252 | 40 | RF | COS-COSDEN-130S | PAID | 009 |
285 | FBIU4018710 | 40 | FL | RCL-NAZIM-052N | PAID | MANDIRI |
286 | TCLU2944733 | 20 | DR | RCL-NAZIM-052N | PAID | MANDIRI |
287 | NYKU9771456 | 20 | DR | RCL-NAZIM-052N | PAID | MANDIRI |
288 | ONEU0758933 | 40 | DH | RCL-NAZIM-052N | PAID | MANDIRI |
289 | TGCU2399835 | 20 | DR | SKR-SAWXIA-2502N | PAID | MANDIRI |
290 | CAIU5532266 | 40 | RF | SKR-INCVOY-2501N | PAID | 009 |
291 | BEAU4861452 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
292 | BMOU6263140 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
293 | SEKU9103600 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
294 | BMOU9820527 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
295 | SZLU9705843 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
296 | OTPU1006196 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
297 | SEKU9221900 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
298 | SEKU9222321 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
299 | OOLU0281100 | 20 | DR | OOCL-ONORFO-289N | PAID | MANDIRI |
300 | SKLU1201130 | 20 | DR | SKR-SAWXIA-2502N | PAID | MANDIRI |
301 | TTNU8789830 | 40 | RF | SKR-INCVOY-2501N | PAID | 009 |
302 | OERU4093166 | 40 | RF | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
303 | HALU2325412 | 20 | DR | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
304 | SKHU6351897 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
305 | HALU2425108 | 20 | DR | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
306 | FCIU7540778 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
307 | BMOU6027989 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
308 | TEMU7787721 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
309 | SKLU2485345 | 20 | DR | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
310 | SKLU2329888 | 20 | DR | SKR-QINVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
311 | SKLU0700428 | 20 | DR | SKR-QINVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
312 | SZLU9933247 | 40 | RF | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
313 | SEKU9411407 | 40 | RF | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
314 | SEKU9411238 | 40 | RF | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
315 | SKLU2423127 | 20 | DR | SKR-QINVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
