NO | CONTAINER | SIZE | TYPE | VESSEL | STATUS | BANK NAME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKHU9933799 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
2 | TEMU9534065 | 40 | RF | SKR-INCVOY-2501N | PAID | 009 |
3 | FTAU1077455 | 20 | DR | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
4 | SKLU2022356 | 20 | DR | SKR-INCVOY-2501N | PAID | 009 |
5 | SKLU2023270 | 20 | DR | SKR-INCVOY-2501N | PAID | 009 |
6 | SKLU2023270 | 20 | DR | SKR-INCVOY-2501N | PAID | 009 |
7 | TEMU9554396 | 40 | RF | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
8 | SKHU6372170 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
9 | SKHU9322824 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
10 | BMOU9240391 | 40 | RF | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
11 | BMOU6351750 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
12 | SEGU9590519 | 40 | RF | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | 009 |
13 | TGBU4101801 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
14 | TRHU5792893 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
15 | OOLU2069596 | 20 | RF | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
16 | OOLU6480162 | 40 | RF | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | 009 |
17 | OOLU6442080 | 40 | RF | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | 009 |
18 | CSLU1834839 | 20 | DR | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
19 | CSNU2144054 | 20 | DR | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
20 | OOLU0429266 | 20 | DR | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
21 | OOLU1824141 | 20 | DR | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
22 | OOLU1871462 | 20 | DR | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
23 | UETU5147547 | 40 | DH | SKR-KWAGER-2502N | PAID | MANDIRI |
24 | SEKU4435561 | 40 | DH | SKR-KWAGER-2502N | PAID | 009 |
25 | SKLU1446982 | 20 | DR | SKR-KWAGER-2502N | PAID | MANDIRI |
26 | OOLU4373289 | 40 | DR | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
27 | CSNU1987579 | 20 | DR | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
28 | HLHU8387361 | 40 | DH | SKR-KWAGER-2502N | PAID | MANDIRI |
29 | OOCU0444161 | 20 | DR | COS-COSDEN-130S | PAID | MANDIRI |
30 | TGBU2998721 | 20 | DR | COS-COSDEN-130S | PAID | MANDIRI |
31 | OOCU9098563 | 40 | DR | COS-COSDEN-130S | PAID | MANDIRI |
32 | TCNU7595333 | 40 | DR | COS-COSDEN-130S | PAID | MANDIRI |
33 | TEMU7706735 | 40 | DR | COS-COSDEN-130S | PAID | MANDIRI |
34 | TGBU4851690 | 40 | DR | COS-COSDEN-130S | PAID | MANDIRI |
35 | TGBU4893442 | 40 | DR | COS-COSDEN-130S | PAID | MANDIRI |
36 | SEGU6653830 | 40 | DR | COS-COSDEN-130S | PAID | MANDIRI |
37 | BEAU9732252 | 40 | RF | COS-COSDEN-130S | PAID | 009 |
38 | TCNU3330742 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
39 | NSSU7125159 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
40 | BEAU5056118 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
41 | CICU1012661 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
42 | CRSU9295629 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
43 | DFSU7495965 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
44 | NSSU7123407 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
45 | TCKU7841601 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
46 | WBPU7079125 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
47 | NSSU7084661 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
48 | SEGU3001714 | 20 | DR | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
49 | BMOU6216370 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
50 | FTAU1024809 | 20 | DR | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
51 | SKRU9900460 | 40 | RF | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
52 | SKRU9602023 | 40 | RF | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
53 | TEMU5756249 | 20 | DR | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
54 | SKHU9405960 | 40 | DH | SKR-QINVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
55 | SKHU9954955 | 40 | DH | SKR-QINVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
56 | SEKU9041318 | 40 | RF | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
57 | SKHU6209938 | 40 | DH | SKR-QINVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
58 | TCNU7649419 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
59 | FTAU1938975 | 20 | DR | OOCL-ONORFO-289N | PAID | MANDIRI |
60 | OOCU9792173 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-289N | PAID | MANDIRI |
61 | FFAU6332279 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-289N | PAID | MANDIRI |
62 | TIIU5689350 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-289N | PAID | MANDIRI |
63 | SELU4252779 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-289N | PAID | MANDIRI |
64 | OOLU4427298 | 40 | DR | OOCL-ONORFO-289N | PAID | MANDIRI |
65 | OOLU6214239 | 40 | RF | OOCL-ONORFO-289N | PAID | 009 |
66 | SKHU6457111 | 40 | DH | KMDC-KIAMEN-2502N | PAID | MANDIRI |
67 | SKHU6470290 | 40 | DH | KMDC-KIAMEN-2502N | PAID | MANDIRI |
68 | TGCU2396076 | 20 | DR | KMDC-KIAMEN-2502N | PAID | MANDIRI |
69 | HALU2311105 | 20 | DR | KMDC-KIAMEN-2502N | PAID | MANDIRI |
70 | FFAU1014336 | 40 | DH | KMDC-KIAMEN-2502N | PAID | MANDIRI |
71 | TEMU0451519 | 20 | DR | KMDC-KIAMEN-2502N | PAID | MANDIRI |
72 | SZLU9298012 | 40 | RF | KMDC-KIAMEN-2502N | PAID | MANDIRI |
73 | FSCU5780656 | 40 | RF | KMDC-KIAMEN-2502N | NOT PAID | |
74 | FFAU1059557 | 40 | DH | KMDC-KIAMEN-2502N | PAID | MANDIRI |
75 | SEGU9111180 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-258N | PAID | MANDIRI |
76 | SZLU9138349 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-258N | PAID | MANDIRI |
77 | TRIU8967601 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-258N | PAID | MANDIRI |
78 | OOLU6215220 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
79 | OOLU6253997 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
80 | OOLU6452242 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
81 | OOLU6501814 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
82 | DFOU6136694 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
83 | OOLU6234600 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
84 | OOLU6244341 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
85 | OOLU6496322 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
86 | OOLU6224601 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
87 | OOLU6236670 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
88 | OOLU6237548 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
89 | OOLU6439528 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
90 | OTPU1002903 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
91 | SEKU9103600 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
92 | BMOU9820527 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
93 | SZLU9705843 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
94 | OTPU1001595 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
95 | OTPU1006196 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
96 | OTPU6636109 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
97 | SEKU9221900 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
98 | SEKU9222321 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
99 | VRZU1232807 | 40 | DH | SKR-QINVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
100 | SELU4255654 | 40 | DH | OOCL-STEPK-010N | PAID | MANDIRI |
101 | OOCU7861320 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
102 | TGHU6571410 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
103 | OOLU9127420 | 40 | DH | OOCL-STEPK-011N | PAID | MANDIRI |
104 | OOLU9632079 | 40 | DH | OOCL-STEPK-011N | PAID | MANDIRI |
105 | SEGU6594249 | 40 | DH | OOCL-STEPK-011N | PAID | MANDIRI |
106 | TEMU1939508 | 20 | DR | OOCL-STEPK-011N | PAID | MANDIRI |
107 | SKLU2419976 | 20 | DR | SKR-QINVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
108 | TEMU0192249 | 20 | DR | KMDC-KIAMEN-2502N | PAID | MANDIRI |
109 | NYKU9771456 | 20 | DR | RCL-NAZIM-052N | PAID | MANDIRI |
110 | TIIU5685720 | 40 | DH | OOCL-STEPK-011N | PAID | MANDIRI |
111 | TGBU4064816 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-289N | PAID | MANDIRI |
112 | BEAU6193028 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-289N | PAID | MANDIRI |
113 | FFAU6275203 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
114 | TXGU8206022 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
115 | OOCU9681020 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
116 | FSCU7265417 | 40 | DH | COS-COSDEN-130S | PAID | MANDIRI |
117 | OOCU7789020 | 40 | DH | COS-COSDEN-130S | PAID | MANDIRI |
118 | OOCU8719270 | 40 | DH | COS-COSDEN-130S | PAID | MANDIRI |
119 | NSSU7071622 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
120 | BSIU8442860 | 40 | DH | OOCL-STEPK-011N | PAID | MANDIRI |
121 | HALU2410258 | 20 | DR | SKR-QINVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
122 | CBHU7059743 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
123 | FCIU5827060 | 20 | DR | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
124 | CSNU2147449 | 20 | DR | OOCL-ONORFO-289N | PAID | MANDIRI |
125 | OOCU4865831 | 40 | DR | OOCL-ONORFO-289N | PAID | MANDIRI |
126 | CBHU6456936 | 40 | DR | OOCL-ONORFO-289N | PAID | MANDIRI |
127 | TIIU2221540 | 20 | DR | OOCL-ONORFO-289N | PAID | MANDIRI |
128 | SEKU5215448 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
129 | SEGU6154189 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
130 | SEGU6154189 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
131 | WHLU4291142 | 40 | DR | OOCL-ONORFO-289N | PAID | MANDIRI |
132 | CCLU4939365 | 40 | DR | OOCL-ONORFO-289N | PAID | MANDIRI |
133 | LYGU3120487 | 20 | DR | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
134 | LYGU1626901 | 20 | DR | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
135 | SEGU3950813 | 20 | DR | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
136 | SEKU1299815 | 20 | DR | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
137 | GOSU1029148 | 40 | DH | RCL-NAZIM-052N | PAID | MANDIRI |
138 | JXLU6490461 | 40 | DH | RCL-NAZIM-052N | PAID | MANDIRI |
139 | FTAU1415819 | 20 | DR | COS-COSDEN-130S | PAID | MANDIRI |
140 | TIIU2471730 | 20 | DR | COS-COSDEN-130S | PAID | MANDIRI |
141 | TLLU3332690 | 20 | DR | COS-COSDEN-130S | PAID | MANDIRI |
142 | HLHU6421214 | 40 | DH | KMDC-KIAMEN-2502N | PAID | MANDIRI |
143 | SKHU6334734 | 40 | DH | KMDC-KIAMEN-2502N | PAID | MANDIRI |
144 | DFSU6626470 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
145 | CRSU9357572 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
146 | SKHU9902930 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
147 | TCNU8232219 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
148 | CSNU4044012 | 40 | DR | OOCL-ONORFO-289N | PAID | MANDIRI |
149 | NSSU7136220 | 40 | DH | KMDC-KIAMEN-2502N | PAID | MANDIRI |
150 | KOCU5083914 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
151 | OTPU6538782 | 40 | RF | OOCL-STEPK-011N | PAID | MANDIRI |
152 | FSCU5309970 | 40 | RF | OOCL-STEPK-011N | PAID | MANDIRI |
153 | FCIU7000867 | 40 | DH | SKR-QINVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
154 | SKLU1607979 | 20 | DR | SKR-QINVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
155 | CSNU7625622 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-289N | PAID | MANDIRI |
156 | SKHU6409216 | 40 | DH | SKR-QINVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
157 | OOLU0552959 | 20 | DR | OOCL-ONORFO-289N | PAID | MANDIRI |
158 | SKLU2044566 | 20 | DR | SKR-SAWXIA-2502N | PAID | MANDIRI |
159 | SEGU3296087 | 20 | DR | SKR-SAWXIA-2502N | PAID | MANDIRI |
160 | SKLU2023244 | 20 | DR | SKR-SAWXIA-2502N | PAID | MANDIRI |
161 | SEGU6398971 | 40 | DH | SKR-SAWXIA-2502N | PAID | MANDIRI |
162 | TEMU6662838 | 40 | DH | SKR-SAWXIA-2502N | PAID | MANDIRI |
163 | SEGU1655681 | 20 | DR | SKR-QINVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
164 | SKLU0700428 | 20 | DR | SKR-QINVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
165 | SKLU1329986 | 20 | DR | SKR-QINVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
166 | HALU5700707 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
167 | SZLU2038986 | 20 | RF | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
168 | FFAU1031360 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
169 | FCIU7460780 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
170 | SKHU9815245 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
171 | SZLU2023522 | 20 | RF | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
172 | TGCU2398470 | 20 | DR | SKR-HOVOYA-2502N | PAID | MANDIRI |
173 | OOLU2071130 | 20 | RF | OOCL-STEPK-011N | PAID | MANDIRI |
174 | BMOU9838721 | 40 | RF | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
175 | TEMU9356934 | 40 | RF | OOCL-ONORFO-289N | PAID | MANDIRI |
176 | TEMU9372410 | 40 | RF | OOCL-ONORFO-289N | PAID | MANDIRI |
177 | SEGU9481056 | 40 | RF | OOCL-ONORFO-289N | PAID | MANDIRI |
178 | SEGU9137713 | 40 | RF | OOCL-ONORFO-289N | PAID | MANDIRI |
179 | SEKU9000962 | 20 | RF | KMDC-KIAMEN-2502N | PAID | MANDIRI |
180 | SEKU9411222 | 40 | RF | KMDC-KIAMEN-2502N | PAID | MANDIRI |
181 | SEGU5544080 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
182 | DFSU7686426 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
183 | TEMU8986055 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
184 | BMOU6354343 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
185 | SEGU2474013 | 20 | DR | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
186 | FTAU1036055 | 20 | DR | KMDC-KIAMEN-2502N | PAID | MANDIRI |
187 | SKHU9105942 | 40 | DH | KMDC-KIAMEN-2502N | PAID | MANDIRI |
188 | SKHU9536512 | 40 | DH | KMDC-KIAMEN-2502N | PAID | MANDIRI |
189 | FTAU1030885 | 20 | DR | KMDC-KIAMEN-2502N | PAID | MANDIRI |
190 | FTAU1126539 | 20 | DR | KMDC-KIAMEN-2502N | PAID | MANDIRI |
191 | FTAU1138843 | 20 | DR | KMDC-KIAMEN-2502N | PAID | MANDIRI |
192 | KMTU7441984 | 20 | DR | KMDC-KIAMEN-2502N | PAID | MANDIRI |
193 | CSNU8244997 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
194 | OOCU9206267 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
195 | FFAU1022394 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
196 | TXGU5031548 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
197 | DFSU7696912 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
198 | FCIU7144381 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
199 | BEAU4923174 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
200 | BMOU6364980 | 40 | DH | KMTC-KMINCH-2502N | PAID | MANDIRI |
201 | SEGU4807875 | 40 | DH | KMTC-KMINCH-2502N | PAID | MANDIRI |
202 | SEGU6150199 | 40 | DH | KMTC-KMINCH-2502N | PAID | MANDIRI |
203 | SEKU9040862 | 40 | RF | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | 009 |
204 | OOCU9551392 | 40 | DH | OOCL-STEPK-010N | PAID | MANDIRI |
205 | CAAU8338821 | 40 | DH | OOCL-STEPK-010N | PAID | MANDIRI |
206 | SEKU1115292 | 20 | DR | SKR-INCVOY-2501N | PAID | 009 |
207 | HMMU2167506 | 20 | DR | SSL-DYLUCK-258N | PAID | MANDIRI |
208 | HALU2040092 | 20 | DR | SKR-HOVOYA-2502N | PAID | MANDIRI |
209 | SKHU6407110 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
210 | FCIU7240852 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
211 | ONEU5170860 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
212 | OOCU8645352 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
213 | OOLU0516294 | 20 | DR | OOCL-STEPK-011N | PAID | MANDIRI |
214 | OOLU0910327 | 20 | DR | OOCL-ONORFO-289N | PAID | MANDIRI |
215 | CSNU6887905 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-289N | PAID | MANDIRI |
216 | UETU5403269 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-289N | PAID | MANDIRI |
217 | FBIU4018710 | 40 | FL | RCL-NAZIM-052N | PAID | MANDIRI |
218 | TEMU7791932 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
219 | BEAU5036560 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
220 | FFAU3162477 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-289N | PAID | MANDIRI |
221 | FCIU5702925 | 20 | DR | OOCL-STEPK-011N | PAID | MANDIRI |
222 | SEGU9954483 | 20 | RF | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
223 | SEGU9713172 | 40 | RF | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
224 | SZLU9935276 | 40 | RF | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
225 | SEKU9004633 | 20 | RF | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
226 | CAIU5532266 | 40 | RF | SKR-INCVOY-2501N | PAID | 009 |
227 | SEKU9349065 | 40 | RF | SKR-INCVOY-2501N | PAID | 009 |
228 | SEGU9638269 | 40 | RF | SKR-INCVOY-2501N | PAID | 009 |
229 | SZLU9239832 | 40 | RF | SKR-INCVOY-2501N | PAID | 009 |
230 | SEGU9644908 | 40 | RF | SKR-INCVOY-2501N | PAID | 009 |
231 | FBIU5377799 | 40 | RF | SKR-INCVOY-2501N | PAID | 009 |
232 | SEGU9713995 | 40 | RF | SKR-INCVOY-2501N | PAID | 009 |
233 | FSCU5357284 | 40 | RF | COS-BRICOS-006N | PAID | MANDIRI |
234 | TEMU9474710 | 40 | RF | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
235 | SZLU2040469 | 20 | RF | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
236 | SZLU9369899 | 40 | RF | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
237 | SZLU3628884 | 20 | RF | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
238 | OTPU6125243 | 40 | RF | OOCL-STEPK-011N | PAID | MANDIRI |
239 | FSCU5326236 | 40 | RF | OOCL-STEPK-011N | PAID | MANDIRI |
240 | BMOU8201087 | 20 | RF | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
241 | SEKU9411238 | 40 | RF | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
242 | SEKU9411407 | 40 | RF | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
243 | SZLU9933247 | 40 | RF | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
244 | SZLU3632400 | 20 | RF | OOCL-ONORFO-289N | PAID | MANDIRI |
245 | SZLU3628565 | 20 | RF | OOCL-ONORFO-289N | PAID | MANDIRI |
246 | SEGU9967109 | 40 | RF | OOCL-ONORFO-289N | PAID | MANDIRI |
247 | CAIU5178872 | 20 | RF | KMDC-KIAMEN-2502N | PAID | MANDIRI |
248 | FBIU5593205 | 40 | RF | KMDC-KIAMEN-2502N | PAID | MANDIRI |
249 | SEGU9638736 | 40 | RF | KMDC-KIAMEN-2502N | PAID | MANDIRI |
250 | SEGU9913210 | 40 | RF | KMDC-KIAMEN-2502N | PAID | MANDIRI |
251 | SZLU9934747 | 40 | RF | KMDC-KIAMEN-2502N | PAID | MANDIRI |
252 | SEKU9409816 | 40 | RF | KMDC-KIAMEN-2502N | PAID | MANDIRI |
253 | TEMU0278234 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
254 | TLLU2638475 | 20 | DR | OOCL-ONORFO-289N | PAID | 009 |
255 | OOLU9224380 | 40 | DH | OOCL-STEPK-010N | PAID | MANDIRI |
256 | OOLU9552008 | 40 | DH | OOCL-STEPK-010N | PAID | MANDIRI |
257 | FFAU1496500 | 40 | DH | RCL-NAZIM-052N | PAID | MANDIRI |
258 | OOCU7670453 | 40 | DH | OOCL-BEILUN-271N | PAID | MANDIRI |
259 | OOLU8940694 | 40 | DH | OOCL-STEPK-011N | PAID | MANDIRI |
260 | OOLU9260496 | 40 | DH | OOCL-STEPK-011N | PAID | MANDIRI |
261 | BMOU5265766 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-259N | PAID | MANDIRI |
262 | CSNU8880828 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-289N | PAID | MANDIRI |
263 | FFAU6661206 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-289N | PAID | MANDIRI |
264 | OOCU8426652 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-289N | PAID | MANDIRI |
265 | SKHU6427056 | 40 | DH | SKR-SAWXIA-2502N | PAID | MANDIRI |
266 | SEGU2439666 | 20 | DR | SKR-INCVOY-2501N | PAID | 009 |
267 | SKLU2082381 | 20 | DR | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
268 | HLHU8112981 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
269 | SKHU8427517 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
270 | FTAU1081012 | 20 | DR | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
271 | SKHU6423030 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
272 | TXGU6145231 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
273 | SEGU3009130 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
274 | SKHU6201135 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
275 | SKLU2303034 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
276 | GCXU6009522 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
277 | SKLU2122334 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
278 | CSNU1583366 | 20 | DR | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
279 | CSNU1359525 | 20 | DR | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
280 | OOLU0301830 | 20 | DR | OOCL-PHEBAS-112N | PAID | MANDIRI |
281 | SEGU3149872 | 20 | DR | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
282 | BMOU1314266 | 20 | DR | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
283 | SKHU8410509 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
284 | HALU2325120 | 20 | DR | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
285 | HLHU6410415 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
286 | HLHU8360015 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
287 | SKHU6396905 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
288 | TEMU8980334 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
289 | FTAU1046829 | 20 | DR | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
290 | BMOU6365754 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
291 | SKLU2485345 | 20 | DR | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
292 | BMOU6925756 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
293 | FCIU7140909 | 40 | DH | NSS-STATER-2502N | PAID | MANDIRI |
294 | OOLU0111300 | 20 | DR | OOCL-ONORFO-289N | PAID | MANDIRI |
295 | CSNU8282580 | 40 | DH | OOCL-BEILUN-271N | PAID | 009 |
296 | TXGU8207369 | 40 | DH | OOCL-BEILUN-271N | PAID | 009 |
297 | HALU5672159 | 40 | DH | SKR-SAWXIA-2502N | PAID | MANDIRI |
298 | SKHU9200256 | 40 | DH | SKR-SAWXIA-2502N | PAID | MANDIRI |
299 | SKHU9510349 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2501N | PAID | MANDIRI |
300 | FFAU3981398 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2501N | PAID | 009 |
301 | KMTU9315178 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2501N | PAID | 009 |
302 | SEGU4649867 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2501N | PAID | 009 |
303 | SEGU4264823 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2501N | PAID | 009 |
304 | TEMU6686911 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2501N | PAID | 009 |
305 | TEMU6907904 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2501N | PAID | 009 |
306 | BMOU6916564 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | 009 |
307 | SKHU9549931 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | 009 |
308 | TEMU8400035 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | 009 |
309 | TRHU6357777 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | 009 |
310 | SKHU9915028 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | 009 |
311 | FCIU7234546 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | 009 |
312 | FCIU7276264 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2502N | PAID | MANDIRI |
