NO | VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD | NO_BC | BERTHING DATETIME | SERVICE CODE | OPENSTACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAZIM-053N | KOTA NAZIM | 2025-03-28 22:00:00 | 2025-03-29 21:00:00 | 2025-03-30 05:30:00 | 2025-03-29 06:18:00 | TI2 | 2025-03-25 01:00:00 | |
2 | KIAMEN-2502N | KMTC XIAMEN | 2025-03-25 19:00:00 | 2025-03-25 23:00:00 | 2025-04-01 15:00:00 | 2025-03-30 07:54:00 | ANX | 2025-03-21 01:00:00 | |
3 | BRICOS-007N | BRIGHT COSMOS | 2025-03-28 14:00:00 | 2025-03-28 07:00:00 | 2025-04-01 15:00:00 | 2025-03-31 23:00:00 | YIX | 2025-03-24 01:00:00 | |
4 | TEXAS-218S | OOCL TEXAS | 2025-03-30 19:30:00 | 2025-03-29 23:00:00 | 2025-04-02 07:00:00 | 003317 | 2025-03-31 23:00:00 | ASAL | 2025-03-24 01:00:00 |
5 | NALMAS-2325 | KANAL MAS | 2025-04-01 00:00:00 | 2025-04-02 07:00:00 | 2025-04-02 01:00:00 | DOME | :00 | ||
6 | INCANG-314N | XIN TAI CANG | 2025-04-02 06:00:00 | 2025-04-01 23:00:00 | 2025-04-03 07:00:00 | 2025-04-02 07:00:00 | ADHOC | 2025-03-29 01:00:00 | |
7 | CMAKAS-513N | CTP MAKASSAR | 2025-04-03 21:00:00 | 2025-04-03 12:00:00 | 2025-04-04 15:00:00 | xxxxxx | 2025-04-03 23:00:00 | YIX | 2025-03-30 01:00:00 |
8 | SKYWN-062S | SKY WIND | 2025-04-04 00:30:00 | 2025-04-03 23:00:00 | 2025-04-05 07:00:00 | 2025-04-04 15:30:00 | YIX | 2025-03-31 01:00:00 | |
9 | GRANDE-032S | RIO GRANDE | 2025-04-07 07:00:00 | 2025-04-06 23:00:00 | 2025-04-08 18:30:00 | 2025-04-07 10:00:00 | ASAL | 2025-04-03 01:00:00 | |
10 | VANCO-041N | VANCOUVER | 2025-04-07 17:30:00 | 2025-03-31 23:00:00 | 2025-04-09 08:00:00 | 2025-04-08 03:00:00 | KTX3 | 2025-04-02 01:00:00 | |
11 | BRICOS-008S | BRIGHT COSMOS | 2025-04-09 10:00:00 | 2025-04-08 20:00:00 | YIX | :00 | |||
12 | INCVOY-2502N | INCHEON VOYAGER | 2025-03-28 23:00:00 | 2025-04-10 19:00:00 | 2025-04-09 18:00:00 | ANX | 2025-04-03 01:00:00 | ||
13 | SHAVOY-2503N | SHANGHAI VOYAGER | 2025-04-10 20:00:00 | 2025-03-31 15:00:00 | 2025-04-11 21:00:00 | 2025-04-10 21:00:00 | PCI2 | 2025-04-06 01:00:00 | |
14 | COSBUL-082S | COSCO ISTANBUL | 2025-04-13 15:00:00 | 2025-04-12 15:00:00 | ASAL | :00 | |||
15 | PHEBAS-113N | PHEN BASIN | 2025-04-13 01:00:00 | 2025-04-12 23:00:00 | 2025-04-14 15:00:00 | 2025-04-13 07:00:00 | KTX3 | 2025-04-08 01:00:00 | |
16 | CMAKAS-514S | CTP MAKASSAR | 2025-04-16 04:00:00 | 2025-04-15 04:00:00 | YIX | :00 | |||
17 | ZELAND-152N | OOCL NEW ZEALAND | 2025-04-17 23:00:00 | 2025-04-16 14:00:00 | KTX3 | :00 | |||
18 | BRICOS-008N | BRIGHT COSMOS | 2025-04-17 20:00:00 | 2025-04-16 20:00:00 | YIX | :00 |
13644